スカウト・マッチング機能で強力サポート
・エンジニアや営業を経験してきた20代後半~30代前半が多く登録
媒体:Webサイト/アプリ
関連ページ:
プラン概要
上から順に検索結果で上位表示されます。
企画 | 詳細 |
---|---|
type-A | フリー記事2点、写真6点、アプローチ型マッチング、 ナビゲーション型マッチング、行動ターゲティングスカウト100名 |
type-B | フリー記事2点、写真6点、アプローチ型マッチング、 ナビゲーション型マッチング、行動ターゲティングスカウト50名 |
type-C | 写真1点、アプローチ型マッチング、 ナビゲーション型マッチング |
type-D | 写真1点、ナビゲーション型マッチング |
料金表
基本プラン
企画 | 期間 | 定価 |
---|---|---|
type-A | 4週間 | 100万円 |
type-B | 4週間 | 80万円 |
type-C | 4週間 | 60万円 |
type-D | 4週間 | 35万円 |
3回クーポンプラン
企画 | 期間 | 定価 |
---|---|---|
type-A | 4週間 | 270万円 |
type-B | 4週間 | 216万円 |
type-C | 4週間 | 162万円 |
type-D | 4週間 | 95万円 |
6回クーポンプラン
企画 | 期間 | 定価 |
---|---|---|
type-A | 4週間 | 510万円 |
type-B | 4週間 | 408万円 |
type-C | 4週間 | 306万円 |
type-D | 4週間 | 178万円 |
※新規掲載の場合、審査がありますのでお早めにお申込み下さい。
※WEBでは表記できないキャンペーンもございますので、お問い合わせ下さい。
※枠数が限られるオプションなどもございます。