学生・フリーターに高い認知度
・毎週月曜日発行
・駅・コンビニなどに設置、通勤・通学圏を網羅
・4媒体へ自動で転載(スマホ・アプリ・LINE・パソコン)
媒体:Webサイト/anアプリ/LINEバイトアプリ
関連ページ:WEB an(ウェブアン)/LINE(ライン)バイト
エリア(東海)
尾張・岐阜版
岐阜県岐阜市、大垣市、多治見市、各務原市、可児市、羽島市、瑞穂市、関市、本巣市、安八郡、羽島郡、本巣郡、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、あま市、美和市、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、および周辺地域
三河・知多版
豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、東郷町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜市、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、みよし市、設楽町、東栄町、豊根村、小坂井町、および周辺地域
名古屋版
名古屋市千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、および周辺地域
掲載サイズ・料金表
フリーペーパー「an」+WEB an
フリーペーパー1週間+「WEB an」1週間
枠名 | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
1/24 | 1万8000円 | 2万5000円 | 5万1000円 | 7万8000円 | 15万3000円 | 25万3000円 |
1/12 | 2万5000円 | 3万2000円 | 5万8000円 | 8万5000円 | 16万円 | 26万円 |
1/8 | 3万5000円 | 4万2000円 | 6万8000円 | 9万5000円 | 17万円 | 27万円 |
1/6 | 4万5000円 | 5万2000円 | 7万8000円 | 10万5000円 | 18万円 | 28万円 |
1/4 | 8万円 | 8万7000円 | 11万3000円 | 14万円 | 21万5000円 | 31万5000円 |
1/2 | 1万3500円 | 14万2000円 | 16万8000円 | 19万5000円 | 27万円 | 37万円 |
1 | 23万5000円 | 24万2000円 | 26万8000円 | 29万5000円 | 37万円 | 47万円 |
2 | 34万5000円 | 35万2000円 | 37万8000円 | 40万5000円 | 48万円 | 58万円 |
フリーペーパー「an」+WEB an レギュラー
フリーペーパー1週間+「WEB an レギュラー」の場合は2週間
枠名 | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
1/24 | 2万5000円 | 3万9000円 | 6万3000円 | 12万3000円 | 20万3000円 | 38万3000円 |
1/12 | 3万2000円 | 4万6000円 | 7万円 | 13万円 | 21万円 | 39万円 |
1/8 | 4万2000円 | 5万6000円 | 8万円 | 14万円 | 22万円 | 40万円 |
1/6 | 5万2000円 | 6万6000円 | 9万円 | 15万円 | 23万円 | 41万円 |
1/4 | 8万7000円 | 10万1000円 | 12万5000円 | 18万5000円 | 26万5000円 | 44万5000円 |
1/2 | 1万4200円 | 15万6000円 | 18万円 | 24万円 | 32万円 | 50万円 |
1 | 24万2000円 | 25万6000円 | 28万円 | 34万円 | 42万円 | 60万円 |
2 | 35万2000円 | 36万6000円 | 39万円 | 45万円 | 53万円 | 71万円 |
表紙まわり
表2 | 表3 | 表4 | |
---|---|---|---|
料金 | 35万円 | 35万円 | 40万円 |
フリーペーパー「an」社員版+WEB an レギュラー+
フリーペーパー「an」1版セット
※「an」社員版掲載の場合は、同時掲載のフリーペーパー「an」エリア版の掲載枠と同枠・同文となります。
枠名 | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
1/24 | 3万7000円 | 5万1000円 | 7万5000円 | 13万5000円 | 21万5000円 | 39万5000円 |
1/12 | 4万7000円 | 6万1000円 | 8万5000円 | 14万5000円 | 22万5000円 | 40万5000円 |
1/8 | 6万4500円 | 7万8500円 | 10万2500円 | 16万2500円 | 24万2500円 | 42万2500円 |
1/6 | 8万2000円 | 9万6000円 | 12万円 | 18万円 | 26万円 | 44万円 |
1/4 | 13万9500円 | 15万3500円 | 17万7500円 | 23万7500円 | 31万7500円 | 49万7500円 |
1/2 | 24万7000円 | 26万1000円 | 28万5000円 | 34万5000円 | 42万5000円 | 60万5000円 |
1 | 45万2000円 | 46万6000円 | 49万円 | 55万円 | 63万円 | 81万円 |
2 | 68万2000円 | 69万6000円 | 72万円 | 78万円 | 86万円 | 10万4000円 |
オプション
2版/3版セットオプション
掲載サイズ | 料金 | 掲載サイズ | 料金 |
---|---|---|---|
1/24 | 8000円 | 1/12 | 1万円 |
1/8 | 1万5000円 | 1/6 | 2万円 |
1/4 | 3万5000円 | 1/2 | 7万円 |
1 | 14万円 | 2 | 22万円 |
オプション利用例)
●case1.(2版セット)
例:「an」1/8+「WEB an」Aセットを「an」名古屋版と「an」尾張・岐阜版の2版へ掲載
1版セット料金4万2000円+セットオプション1万5000円→5万7000円
●case2.(3版セット)
例:「an」1/4+「WEB an」Cセットを「an」名古屋版と「an」尾張・岐阜版と「an」三河版の3版へ掲載
1版セット料金14万円+セットオプション3万5000円×2版→21万円
value point
ご契約ポイント1P=1円で換算し、ご利用メディアの出稿料金の定価分をポイント消化していくシステム。年間採用コスト削減ができます。
使用期限/申込時に指定した日~翌年同月末日まで
使用可能pt | 販売価格 | 使用可能pt | 販売価格 |
---|---|---|---|
1250万pt | 1000万円 | 590万pt | 500万円 |
290万pt | 250万円 | 114万pt | 100万円 |
56万pt | 50万円 | 27万pt | 25万円 |
16万pt | 16万円 |
※その他の枠サイズもございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
※枠数に限りがございますので、お早めにお申込み下さい。
※価格は全て税抜きです。